0.10 - 0.25
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 73-02-001 | 0,25 Litre Silindir Teneke Kutu | 190
| 73 | | 70 |
| 73-02-002 | 0,30 Litre Silindir Teneke Kutu | 230
| 73 | | 75 |
| 84-02-001 | 0,35 Litre Silindir Teneke Kutu | 250
| 84 | | 70 |
| 73-03-001 | 0,25 Litre Silindir Teneke Kutu Ø73*75 mm | 230
| 73 | | 75 |
|
0.10 - 0.25
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 73-02-001 | 0,25 Litre Silindir Teneke Kutu | 190
| 73 | | 70 |
| 73-02-002 | 0,30 Litre Silindir Teneke Kutu | 230
| 73 | | 75 |
| 84-02-001 | 0,35 Litre Silindir Teneke Kutu | 250
| 84 | | 70 |
| 73-03-001 | 0,25 Litre Silindir Teneke Kutu Ø73*75 mm | 230
| 73 | | 75 |
|
0.75 - 1.00
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 99-02-003 | 0,95 Litre Silindir Teneke Kutu | 770
| 99 | | 120 |
| 105-02-003 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 900
| 105 | | 120 |
| 153-02-001 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 770
| 153 | | 62 |
| 165-02-001 | 1,4 Litre Silindir Teneke Kutu | 960
| 165 | | 65 |
| 99-03-003 | 0,95 Litre Silindir Teneke Kutu | 770
| 99 | | 120 |
| 105-03-003 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 900
| 105 | | 120 |
| 153-03-001 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 770
| 153 | | 62 |
| 165-03-001 | 1,4 Litre Silindir Teneke Kutu | 960
| 165 | | 65 |
| 01 | 1 Lt Plastik Kova | 0,980
| | | 123 |
|
0.25 - 0.50
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 99-02-001 | 0,50 Litre Silindir Teneke Kutu | 340
| 99 | | 70 |
| 105-02-001 | 0,50 Litre Silindir Teneke Kutu | 380
| 105 | | 60 |
| 73-03-002 | 0,30 Litre Silindir Teneke Kutu Ø73*80 | 300
| 73 | | 80 |
| 73-03-003 | 0,50 Litre Silindir Teneke Kutu | 500
| 73 | | 140 |
| 84-03-001 | 0,35 Litre Silindir Teneke Kutu | 250
| 84 | | 70 |
| 99-03-001 | 0,50 Litre Silindir Teneke Kutu | 340
| 99 | | 70 |
| 99-03-002 | 0,65 Litre Silindir Teneke Kutu | 500
| 99 | | 85 |
| 105-03-001 | 0,50 Litre Silindir Teneke Kutu | 380
| 105 | | 60 |
|
0.25 - 0.50
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 99-02-001 | 0,50 Litre Silindir Teneke Kutu | 340
| 99 | | 70 |
| 105-02-001 | 0,50 Litre Silindir Teneke Kutu | 380
| 105 | | 60 |
| 73-03-002 | 0,30 Litre Silindir Teneke Kutu Ø73*80 | 300
| 73 | | 80 |
| 73-03-003 | 0,50 Litre Silindir Teneke Kutu | 500
| 73 | | 140 |
| 84-03-001 | 0,35 Litre Silindir Teneke Kutu | 250
| 84 | | 70 |
| 99-03-001 | 0,50 Litre Silindir Teneke Kutu | 340
| 99 | | 70 |
| 99-03-002 | 0,65 Litre Silindir Teneke Kutu | 500
| 99 | | 85 |
| 105-03-001 | 0,50 Litre Silindir Teneke Kutu | 380
| 105 | | 60 |
|
0.50 - 0.75
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 73-02-003 | 0,50 Litre Silindir Teneke Kutu | 500
| 73 | | 140 |
| 84-02-002 | 0,6 Litre Silindir Teneke Kutu | 500
| 84 | | 110 |
| 84-02-003 | 0,85 Litre Silindir Teneke Kutu | 750
| 84 | | 155 |
| 99-02-002 | 0,65 Litre Silindir Teneke Kutu | 500
| 99 | | 85 |
| 105-02-002 | 0,65 Litre Silindir Teneke Kutu | 500
| 105 | | 75 |
| 140-02-001 | 0,9 Litre Silindir Teneke Kutu | 600
| 140 | | 60 |
| 84-03-002 | 0,6 Litre Silindir Teneke Kutu | 500
| 84 | | 110 |
| 84-03-003 | 0,85 Litre Silindir Teneke Kutu | 750
| 84 | | 155 |
| 105-03-002 | 0,65 Litre Silindir Teneke Kutu | 500
| 105 | | 75 |
| 140-03-001 | 0,9 Litre Silindir Teneke Kutu | 600
| 140 | | 60 |
|
0.50 - 0.75
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 73-02-003 | 0,50 Litre Silindir Teneke Kutu | 500
| 73 | | 140 |
| 84-02-002 | 0,6 Litre Silindir Teneke Kutu | 500
| 84 | | 110 |
| 84-02-003 | 0,85 Litre Silindir Teneke Kutu | 750
| 84 | | 155 |
| 99-02-002 | 0,65 Litre Silindir Teneke Kutu | 500
| 99 | | 85 |
| 105-02-002 | 0,65 Litre Silindir Teneke Kutu | 500
| 105 | | 75 |
| 140-02-001 | 0,9 Litre Silindir Teneke Kutu | 600
| 140 | | 60 |
| 84-03-002 | 0,6 Litre Silindir Teneke Kutu | 500
| 84 | | 110 |
| 84-03-003 | 0,85 Litre Silindir Teneke Kutu | 750
| 84 | | 155 |
| 105-03-002 | 0,65 Litre Silindir Teneke Kutu | 500
| 105 | | 75 |
| 140-03-001 | 0,9 Litre Silindir Teneke Kutu | 600
| 140 | | 60 |
|
0.75 - 1.00
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 99-02-003 | 0,95 Litre Silindir Teneke Kutu | 770
| 99 | | 120 |
| 105-02-003 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 900
| 105 | | 120 |
| 153-02-001 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 770
| 153 | | 62 |
| 165-02-001 | 1,4 Litre Silindir Teneke Kutu | 960
| 165 | | 65 |
| 99-03-003 | 0,95 Litre Silindir Teneke Kutu | 770
| 99 | | 120 |
| 105-03-003 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 900
| 105 | | 120 |
| 153-03-001 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 770
| 153 | | 62 |
| 165-03-001 | 1,4 Litre Silindir Teneke Kutu | 960
| 165 | | 65 |
| 01 | 1 Lt Plastik Kova | 0,980
| | | 123 |
|
0.75 - 1.00
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 99-02-003 | 0,95 Litre Silindir Teneke Kutu | 770
| 99 | | 120 |
| 105-02-003 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 900
| 105 | | 120 |
| 153-02-001 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 770
| 153 | | 62 |
| 165-02-001 | 1,4 Litre Silindir Teneke Kutu | 960
| 165 | | 65 |
| 99-03-003 | 0,95 Litre Silindir Teneke Kutu | 770
| 99 | | 120 |
| 105-03-003 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 900
| 105 | | 120 |
| 153-03-001 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 770
| 153 | | 62 |
| 165-03-001 | 1,4 Litre Silindir Teneke Kutu | 960
| 165 | | 65 |
| 01 | 1 Lt Plastik Kova | 0,980
| | | 123 |
|
1.00 - 1.25
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 84-02-004 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 84 | | 200 |
| 84-02-005 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1100
| 84 | | 215 |
| 99-02-004 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 99 | | 150 |
| 105-02-004 | 1,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 1150
| 105 | | 150 |
| 140-02-002 | 1,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 140 | | 85 |
| 180-01-001 | 1 litrelik Teneke Kova Ø180*75 mm | 1,250
| 180 | | 75 |
| 84-03-004 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 84 | | 200 |
| 84-03-005 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1100
| 84 | | 215 |
| 99-02-004 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 99 | | 150 |
| 105-03-004 | 1,1 Litre Silindir Teneke Kutu Ø105*150 mm | 1150
| 105 | | 150 |
| 140-03-002 | 1,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 140 | | 85 |
| 115-04-001 | 1 litre Köşeli Teneke Kutu 115*57*185 mm | 1,20
| 0 | 115 | 185 |
|
1.00 - 1.25
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 84-02-004 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 84 | | 200 |
| 84-02-005 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1100
| 84 | | 215 |
| 99-02-004 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 99 | | 150 |
| 105-02-004 | 1,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 1150
| 105 | | 150 |
| 140-02-002 | 1,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 140 | | 85 |
| 180-01-001 | 1 litrelik Teneke Kova Ø180*75 mm | 1,250
| 180 | | 75 |
| 84-03-004 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 84 | | 200 |
| 84-03-005 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1100
| 84 | | 215 |
| 99-02-004 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 99 | | 150 |
| 105-03-004 | 1,1 Litre Silindir Teneke Kutu Ø105*150 mm | 1150
| 105 | | 150 |
| 140-03-002 | 1,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 140 | | 85 |
| 115-04-001 | 1 litre Köşeli Teneke Kutu 115*57*185 mm | 1,20
| 0 | 115 | 185 |
|
1.00 - 1.25
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 84-02-004 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 84 | | 200 |
| 84-02-005 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1100
| 84 | | 215 |
| 99-02-004 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 99 | | 150 |
| 105-02-004 | 1,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 1150
| 105 | | 150 |
| 140-02-002 | 1,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 140 | | 85 |
| 180-01-001 | 1 litrelik Teneke Kova Ø180*75 mm | 1,250
| 180 | | 75 |
| 84-03-004 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 84 | | 200 |
| 84-03-005 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1100
| 84 | | 215 |
| 99-02-004 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 99 | | 150 |
| 105-03-004 | 1,1 Litre Silindir Teneke Kutu Ø105*150 mm | 1150
| 105 | | 150 |
| 140-03-002 | 1,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 140 | | 85 |
| 115-04-001 | 1 litre Köşeli Teneke Kutu 115*57*185 mm | 1,20
| 0 | 115 | 185 |
|
1.00 - 1.25
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 84-02-004 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 84 | | 200 |
| 84-02-005 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1100
| 84 | | 215 |
| 99-02-004 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 99 | | 150 |
| 105-02-004 | 1,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 1150
| 105 | | 150 |
| 140-02-002 | 1,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 140 | | 85 |
| 180-01-001 | 1 litrelik Teneke Kova Ø180*75 mm | 1,250
| 180 | | 75 |
| 84-03-004 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 84 | | 200 |
| 84-03-005 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1100
| 84 | | 215 |
| 99-02-004 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 99 | | 150 |
| 105-03-004 | 1,1 Litre Silindir Teneke Kutu Ø105*150 mm | 1150
| 105 | | 150 |
| 140-03-002 | 1,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 140 | | 85 |
| 115-04-001 | 1 litre Köşeli Teneke Kutu 115*57*185 mm | 1,20
| 0 | 115 | 185 |
|
1.00 - 1.25
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 84-02-004 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 84 | | 200 |
| 84-02-005 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1100
| 84 | | 215 |
| 99-02-004 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 99 | | 150 |
| 105-02-004 | 1,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 1150
| 105 | | 150 |
| 140-02-002 | 1,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 140 | | 85 |
| 180-01-001 | 1 litrelik Teneke Kova Ø180*75 mm | 1,250
| 180 | | 75 |
| 84-03-004 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 84 | | 200 |
| 84-03-005 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1100
| 84 | | 215 |
| 99-02-004 | 1 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 99 | | 150 |
| 105-03-004 | 1,1 Litre Silindir Teneke Kutu Ø105*150 mm | 1150
| 105 | | 150 |
| 140-03-002 | 1,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 1000
| 140 | | 85 |
| 115-04-001 | 1 litre Köşeli Teneke Kutu 115*57*185 mm | 1,20
| 0 | 115 | 185 |
|
1.25 - 1.50
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 99-02-005 | 1,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 1300
| 99 | | 190 |
| 140-02-003 | 1,85 Litre Silindir Teneke Kutu | 1500
| 140 | | 120 |
| 180-02-001 | 1,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 1450
| 180 | | 75 |
| 99-03-005 | 1,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 1300
| 99 | | 190 |
|
1.25 - 1.50
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 99-02-005 | 1,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 1300
| 99 | | 190 |
| 140-02-003 | 1,85 Litre Silindir Teneke Kutu | 1500
| 140 | | 120 |
| 180-02-001 | 1,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 1450
| 180 | | 75 |
| 99-03-005 | 1,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 1300
| 99 | | 190 |
|
1.50 - 2.00
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 105-02-005 | 1,85 Litre Silindir Teneke Kutu | 1680
| 105 | | 215 |
| 153-02-002 | 2 Litre Silindir Teneke Kutu | 1550
| 153 | | 105 |
| 165-02-002 | 2 Litre Silindir Teneke Kutu | 1600
| 165 | | 95 |
| 140-03-003 | 1,85 Litre Silindir Teneke Kutu | 1500
| 140 | | 120 |
| 153-03-002 | 2 Litre Silindir Teneke Kutu | 1550
| 153 | | 105 |
| 165-03-002 | 2 Litre Silindir Teneke Kutu | 1600
| 165 | | 95 |
|
1.50 - 2.00
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 105-02-005 | 1,85 Litre Silindir Teneke Kutu | 1680
| 105 | | 215 |
| 153-02-002 | 2 Litre Silindir Teneke Kutu | 1550
| 153 | | 105 |
| 165-02-002 | 2 Litre Silindir Teneke Kutu | 1600
| 165 | | 95 |
| 140-03-003 | 1,85 Litre Silindir Teneke Kutu | 1500
| 140 | | 120 |
| 153-03-002 | 2 Litre Silindir Teneke Kutu | 1550
| 153 | | 105 |
| 165-03-002 | 2 Litre Silindir Teneke Kutu | 1600
| 165 | | 95 |
|
2.00 - 3.00
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 140-02-004 | 2,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 2350
| 140 | | 175 |
| 153-02-003 | 2,4 Litre Silindir Teneke Kutu | 2000
| 153 | | 130 |
| 153-02-004 | 3 Litre Silindir Teneke Kutu | 2660
| 153 | | 165 |
| 165-02-003 | 2,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 2000
| 165 | | 115 |
| 165-02-004 | 3 Litre Silindir Teneke Kutu | 2000
| 165 | | 140 |
| 170-02-001 | 4 Litre Silindir Teneke Kutu | 3600
| 170 | | 135 |
| 222-02-001 | 3 Litre Bidon | 2900
| 222 | | 95 |
| 222-02-004 | 11 Litre Bidon | 10600
| 222 | | 295 |
| 140-03-004 | 2,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 2350
| 140 | | 175 |
| 153-03-003 | 2,4 Litre Silindir Teneke Kutu | 2000
| 153 | | 130 |
| 153-03-004 | 3 Litre Silindir Teneke Kutu | 2660
| 153 | | 165 |
| 165-03-003 | 2,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 2000
| 165 | | 115 |
| 165-03-004 | 3 Litre Silindir Teneke Kutu | 2000
| 165 | | 140 |
|
2.00 - 3.00
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 140-02-004 | 2,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 2350
| 140 | | 175 |
| 153-02-003 | 2,4 Litre Silindir Teneke Kutu | 2000
| 153 | | 130 |
| 153-02-004 | 3 Litre Silindir Teneke Kutu | 2660
| 153 | | 165 |
| 165-02-003 | 2,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 2000
| 165 | | 115 |
| 165-02-004 | 3 Litre Silindir Teneke Kutu | 2000
| 165 | | 140 |
| 170-02-001 | 4 Litre Silindir Teneke Kutu | 3600
| 170 | | 135 |
| 222-02-001 | 3 Litre Bidon | 2900
| 222 | | 95 |
| 222-02-004 | 11 Litre Bidon | 10600
| 222 | | 295 |
| 140-03-004 | 2,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 2350
| 140 | | 175 |
| 153-03-003 | 2,4 Litre Silindir Teneke Kutu | 2000
| 153 | | 130 |
| 153-03-004 | 3 Litre Silindir Teneke Kutu | 2660
| 153 | | 165 |
| 165-03-003 | 2,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 2000
| 165 | | 115 |
| 165-03-004 | 3 Litre Silindir Teneke Kutu | 2000
| 165 | | 140 |
|
3.00 - 4.00
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 140-02-005 | 3,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 3000
| 140 | | 220 |
| 153-02-005 | 3,65 Litre Silindir Teneke Kutu | 3300
| 153 | | 200 |
| 153-02-006 | 4,3 Litre Silindir Teneke Kutu | 3860
| 153 | | 230 |
| 165-02-005 | 4 Litre Silindir Teneke Kutu | 3600
| 165 | | 190 |
| 174-01-001 | 3,5 litrelik Teneke Kova Ø174*175 | 3,600
| 174 | | 175 |
| 140-03-005 | 3,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 3000
| 140 | | 220 |
| 03 | 3 Lt Plastik Kova | 3,230
| | | 158 |
|
3.00 - 4.00
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 140-02-005 | 3,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 3000
| 140 | | 220 |
| 153-02-005 | 3,65 Litre Silindir Teneke Kutu | 3300
| 153 | | 200 |
| 153-02-006 | 4,3 Litre Silindir Teneke Kutu | 3860
| 153 | | 230 |
| 165-02-005 | 4 Litre Silindir Teneke Kutu | 3600
| 165 | | 190 |
| 174-01-001 | 3,5 litrelik Teneke Kova Ø174*175 | 3,600
| 174 | | 175 |
| 140-03-005 | 3,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 3000
| 140 | | 220 |
| 03 | 3 Lt Plastik Kova | 3,230
| | | 158 |
|
3.00 - 4.00
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 140-02-005 | 3,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 3000
| 140 | | 220 |
| 153-02-005 | 3,65 Litre Silindir Teneke Kutu | 3300
| 153 | | 200 |
| 153-02-006 | 4,3 Litre Silindir Teneke Kutu | 3860
| 153 | | 230 |
| 165-02-005 | 4 Litre Silindir Teneke Kutu | 3600
| 165 | | 190 |
| 174-01-001 | 3,5 litrelik Teneke Kova Ø174*175 | 3,600
| 174 | | 175 |
| 140-03-005 | 3,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 3000
| 140 | | 220 |
| 03 | 3 Lt Plastik Kova | 3,230
| | | 158 |
|
3.00 - 4.00
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 140-02-005 | 3,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 3000
| 140 | | 220 |
| 153-02-005 | 3,65 Litre Silindir Teneke Kutu | 3300
| 153 | | 200 |
| 153-02-006 | 4,3 Litre Silindir Teneke Kutu | 3860
| 153 | | 230 |
| 165-02-005 | 4 Litre Silindir Teneke Kutu | 3600
| 165 | | 190 |
| 174-01-001 | 3,5 litrelik Teneke Kova Ø174*175 | 3,600
| 174 | | 175 |
| 140-03-005 | 3,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 3000
| 140 | | 220 |
| 03 | 3 Lt Plastik Kova | 3,230
| | | 158 |
|
3.00 - 4.00
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 140-02-005 | 3,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 3000
| 140 | | 220 |
| 153-02-005 | 3,65 Litre Silindir Teneke Kutu | 3300
| 153 | | 200 |
| 153-02-006 | 4,3 Litre Silindir Teneke Kutu | 3860
| 153 | | 230 |
| 165-02-005 | 4 Litre Silindir Teneke Kutu | 3600
| 165 | | 190 |
| 174-01-001 | 3,5 litrelik Teneke Kova Ø174*175 | 3,600
| 174 | | 175 |
| 140-03-005 | 3,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 3000
| 140 | | 220 |
| 03 | 3 Lt Plastik Kova | 3,230
| | | 158 |
|
4.00 - 5.00
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 140-02-006 | 4,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 4350
| 140 | | 295 |
| 140-02-007 | 4,85 Litre Silindir Teneke Kutu | 4540
| 140 | | 315 |
| 153-02-007 | 5,2 Litre Silindir Teneke Kutu | 4750
| 153 | | 280 |
| 165-02-006 | 5 Litre Silindir Teneke Kutu | 4600
| 165 | | 235 |
| 222-02-002 | 5 Litre Bidon | 4600
| 222 | | 150 |
| 140-03-006 | 4,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 4350
| 140 | | 295 |
| 140-03-007 | 4,85 Litre Silindir Teneke Kutu | 4540
| 140 | | 315 |
| 153-03-007 | 5,2 Litre Silindir Teneke Kutu | 4750
| 153 | | 280 |
| 165-03-006 | 5 Litre Silindir Teneke Kutu | 4600
| 165 | | 235 |
| 104-04-001 | 4 litre Köşeli Teneke Kutu 104*165*250 mm | 4,30
| 0 | 104 | 250 |
|
4.00 - 5.00
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 140-02-006 | 4,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 4350
| 140 | | 295 |
| 140-02-007 | 4,85 Litre Silindir Teneke Kutu | 4540
| 140 | | 315 |
| 153-02-007 | 5,2 Litre Silindir Teneke Kutu | 4750
| 153 | | 280 |
| 165-02-006 | 5 Litre Silindir Teneke Kutu | 4600
| 165 | | 235 |
| 222-02-002 | 5 Litre Bidon | 4600
| 222 | | 150 |
| 140-03-006 | 4,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 4350
| 140 | | 295 |
| 140-03-007 | 4,85 Litre Silindir Teneke Kutu | 4540
| 140 | | 315 |
| 153-03-007 | 5,2 Litre Silindir Teneke Kutu | 4750
| 153 | | 280 |
| 165-03-006 | 5 Litre Silindir Teneke Kutu | 4600
| 165 | | 235 |
| 104-04-001 | 4 litre Köşeli Teneke Kutu 104*165*250 mm | 4,30
| 0 | 104 | 250 |
|
4.00 - 5.00
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 140-02-006 | 4,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 4350
| 140 | | 295 |
| 140-02-007 | 4,85 Litre Silindir Teneke Kutu | 4540
| 140 | | 315 |
| 153-02-007 | 5,2 Litre Silindir Teneke Kutu | 4750
| 153 | | 280 |
| 165-02-006 | 5 Litre Silindir Teneke Kutu | 4600
| 165 | | 235 |
| 222-02-002 | 5 Litre Bidon | 4600
| 222 | | 150 |
| 140-03-006 | 4,5 Litre Silindir Teneke Kutu | 4350
| 140 | | 295 |
| 140-03-007 | 4,85 Litre Silindir Teneke Kutu | 4540
| 140 | | 315 |
| 153-03-007 | 5,2 Litre Silindir Teneke Kutu | 4750
| 153 | | 280 |
| 165-03-006 | 5 Litre Silindir Teneke Kutu | 4600
| 165 | | 235 |
| 104-04-001 | 4 litre Köşeli Teneke Kutu 104*165*250 mm | 4,30
| 0 | 104 | 250 |
|
5.00 - 6.00
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
| 174-02-001 | 5,6 Litre Silindir Teneke Kutu | 5100
| 174 | | 235 |
| 174-01-002 | 5 litrelik Teneke Kova Ø174*235 | 5,100
| 174 | | 235 |
| 174-03-001 | 5,6 Litre Silindir Teneke Kutu | 5100
| 174 | | 235 |
|
5.00 - 6.00
  Litre
|
|
Ürün Kodu
|
Ürün Adı
|
Dolum Hacmi (mL)
|
Ø Çap (mm)
|
En*Boy (mm)
|
Yükseklik (mm)
|
